Признаки дефицита элементов у различных культур по внешнему виду
по книге Миттлайдера “Здоровые Овощи” – указаны страницы книги
Элемент Культура | N | P | K | Ca | Mg | Mn | S | Cu | Zn | Fe | B | Mo |
Кукуруза | 16(1,2)-18(1), 19(2)-23(2), 38, 306(2) | 43(1-3), 44(1), 45(2), 46(1), 63, 300(2), 306(3) | 64(1), 78(1-3)-79(1-3), 80(1), 306(1-3) | 101(2,3), 110(3), 116 | 144(2,3)-145(1-3), 153, 300(1,2), 306(1) | 168(2), 175, 311(1), 312(1-3) | 195(3), 205 | 213(2,3)-216(1-3), 223, 310(1), 312(1-3) | 224(1), 237 | 261, 306(2,3) | ||
Морковь | 24(1), 38 | 63 | 89, 301(1,2) | 97(1,2), 98(1,2) | 131(1-3)-133(1), 152, 301(1,2) | 165(2,3)-167(1) | 248-249, 260 | 287 | ||||
Капуста | 18(3), 25(1,2), 26(1), 27(1) 38, 296(1,2) | 46(2), 47(1-3), 48(1), 59(3), 60(1), 63, 296(1), 299(2,4) | 72(2,3), 73(1,3), 89, 296(2) | 115, 116 | 133(2,3)-140(2), 152, 153, 299(2), 315(1) | 162(2)-165(1), 175, 299(4) | 181(2,3)-182(1-3), 315(1) | 191(1-3), 192(2), 193(1-3), 194(1-3), 195(1), 205 | 217-218(1) | 237 | 246(2), 250-254, 257, 260, 302(2) | 271-278, 286,287 |
Помидоры | 35(1-3), 36(1), 38 | 56(1,2), 57(1-3)-58(1,2), 59(1,2), 63 | 88(3), 89(1-3), 90 | 111(1-3), 116 | 154-155(1-4), 156(3-5) | 175, 176(2)-177(5) | 184(2,3)-185(1,2) | 200(3)-202(1,2), 205 | 220-221, 223 | 228(2)-230, 237 | 268-270 | 268(2)-288 |
Картофель | 32(1,2), 33(1-3), 34(1,2), 38 | 52(3), 53(1), 54(1), 63 | 90 | 116 | 149(1-3)-150(1-3), 154 | 54(1), 170(1-3)-172(1) | 199(3)-200(1,2), 205 | 223 | 237 | 261 | 288 | |
Сахарная свекла | 39(1) | |||||||||||
Горох, Фасоль, Бобы, Соя | 39(2,3), 40(1,2), 41(1,2), 42(1,2), 63, 298(2-4) | 64(2,3), 65(1-3), 66(1-3), 67(1-3), 68(1-3), 69(1,2), 70(1-3), 71(1-3), 83(1-3), 84(1,2), 86(2,3), 87(1,2), 89, 90, 298(3), 300(4), 301(1), 302(1), 304(2-4)-305(1,2,4), 306(4) | 91(1,2)-92(1-3), 93(1-3), 94(1-3), 95(1,2), 96(1,2), 107(1,2), 108(1,2), 109(1-3), 110(1,2), 115, 116, 298(2), 304-305(1,4), 307(2,4) | 127(1,3), 128(1-3), 129(1,2)), 130(2,3), 152, 153, 300(3,4), 301(1), 307(1,4), 309(1) | 157(2,3)-162(1), 169(2,3), 175, 310(3,4), 311(1,2,4) | 178(2)-180(2) | 196-199(1,2), 205 | 206-213(1), 219(2), 223, 305(2), 306(4), 309(1), 310(3,4)-311(1,2,4) | 227(2)-228(1), 237 | 238-243, 260, 261, 302(1), 303(2) | 268, 287, 298(4) | |
Элемент Культура | N | P | K | Ca | Mg | Mn | S | Cu | Zn | Fe | B | Mo |
Свекла | 37 | 63 | 89, 301(2) | 152, 301(2) | 175 | 205 | 237 | 244-246, 257(3)-258, 260 | 286, 287 | |||
Редис | 63 | 85(1-3), 90 | 116 | 154 | 261, 266 | 285(1), 288 | ||||||
Арахис | 82(2) | |||||||||||
Клевер, Хлопок | 19(1) | 77(1-3) | 168(1) | |||||||||
Дыни, Кабачки, Тыквы, Огурцы | 27(2), 28(1,2), 29(1,2), 38, 296(3) | 39(3)-40(2), 41(1), 63 | 73(3), 74(1-3), 75(1-3), 76(1-3), 80(2)-81(1-3), 82(3), 86(1), 89, 90, 302(2,3), 305(3) | 98(5), 99(1,2), 100(1,2), 101(1), 103(2,3), 104(1-3), 105(1,2), 116, 308(1,3,4) | 129(3), 130(1), 142(2,3)-143(1), 146(1-3)-147(1,2), 152(3)-154(1), 296(3), 302(4) | 172(3)-175(1-3), 310(2) | 192(3) | 310(2) | 260-262, 263(2)-265(3), 266(5)-267, 303(1), 308(1,3), 309(2-4) | 279(2)-284, 285(2), 287, 288(2), 305(3), 308(4), 309(2-4) | ||
Арбуз | 80(1) | 168(3), 169(1) | ||||||||||
Подсолнечник | 87(3) | 176(1) | ||||||||||
Лук | 38 | 63 | 90 | 153 | 205 | 219(1) | 261 | 284(2) | ||||
Салат | 38 | 63 | 90 | 102(1-3), 116 | 153 | 175 | 205 | 261, 262(3,4)-263(1) | 287 | |||
Батат | 297(1) | 297(1) | 151(2,3)-152(1,2), 154 | |||||||||
Пшеница | 36(2)-37(1-3), 38(1) | |||||||||||
Перцы | 48(2)-51(1), 63, 299(3) | 127(2), 147(3), 148(1-3), 155(5)-156(1,2), 299(3) | 180(3), 181(1) | 265(3,4) | ||||||||
Цитрусовые | 29(3) | 142(1) | 167(2,3) | 178(1), 183(1,2) | 195(2) | 218(2) | 224(2), 225(1), 237 | 279(1) | ||||
Сельдерей | 38 | 63 | 90 | 116 | 141(1,2), 153 | 175 | 255-256, 261 | 287 | ||||
Клубника | 225(2)-227(1) | |||||||||||
Шпинат | 172(2) | 288 |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.